Spielereinzelwertungsarchiv
Spieler: Manfred Rusch
| Spieler | Pkt | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 17 | 14 | LD ∑ | HF | HF (90+) | 171+ | 180 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 112 100 | 1 | 0 | |||||
| 16 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | 1 | 120 | 0 | 1 | ||||
| 16 | 4 | 2 | 2 | 2 | 10 | 2 | 114 90 | 0 | 0 | |||||
| 12 | 3 | 2 | 5 | 1 | 94 | 0 | 2 | |||||||
| 12 | 3 | 2 | 1 | 1 | 7 | 1 | 126 | 0 | 0 | |||||
| 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | 120 108 | 0 | 0 | |||||||
| 7 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | 105 | 0 | 0 | |||||||
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 97 | 0 | 0 | |||||||
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Summe: | 108 | 17 | 10 | 8 | 9 | 3 | 1 | 1 | 1 | 50 | 11 | 1 | 3 |
