Spielereinzelwertungsarchiv
Spieler: Manuel Hartmann
| Spieler | Pkt | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | LD ∑ | HF | HF (90+) | 171+ | 180 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 1 | 1 | 2 | 122 95 | 0 | 2 | |||||
| 8 | 2 | 2 | 4 | 105 104 100 90 | 0 | 0 | |||||
| 8 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 97 | 0 | 1 | |||
| 8 | 0 | 3 | 124 120 98 | 0 | 0 | ||||||
| 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 97 | 0 | 1 | ||||
| 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 100 100 90 | 0 | 0 | ||||
| 5 | 1 | 1 | 1 | 112 | 0 | 0 | |||||
| 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 4 | 1 | 1 | 2 | 108 90 | 0 | 0 | |||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 102 | 0 | 0 | |||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 101 | 0 | 0 | |||||
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Summe: | 74 | 9 | 4 | 5 | 2 | 2 | 22 | 19 | 1 | 4 |
