Spielereinzelwertungsarchiv
Spieler: Marc Niewidok
| Spieler | Pkt | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | LD ∑ | HF | HF (90+) | 171+ | 180 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 | 6 | 9 | 3 | 7 | 6 | 4 | 2 | 4 | 2 | 43 | 5 | 118 114 98 96 92 | 0 | 8 | |||
| 105 | 6 | 8 | 5 | 4 | 9 | 4 | 3 | 3 | 1 | 43 | 4 | 155 106 100 92 | 2 | 3 | |||
| 43 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 18 | 3 | 110 109 100 | 0 | 3 | ||||
| 19 | 3 | 1 | 1 | 5 | 3 | 119 118 92 | 0 | 2 | |||||||||
| 14 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 106 103 102 90 | 0 | 0 | ||||||||
| 13 | 2 | 1 | 3 | 6 | 2 | 140 109 | 0 | 0 | |||||||||
| 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 100 94 | 0 | 0 | ||||||||
| 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 107 | 0 | 0 | ||||||||
| 9 | 2 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
| 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||
| 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 102 | 0 | 0 | ||||||||||
| 4 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| Summe: | 359 | 30 | 33 | 18 | 14 | 17 | 11 | 7 | 9 | 1 | 1 | 2 | 143 | 25 | 2 | 18 |
