Spielereinzelwertungsarchiv
Spieler: Marcel Dieckmann
| Spieler | Pkt | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | LD ∑ | HF | HF (90+) | 171+ | 180 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 3 | 1 | 1 | 5 | 2 | 93 90 | 3 | 0 | ||||
| 16 | 1 | 3 | 1 | 5 | 4 | 122 111 110 100 | 0 | 0 | ||||
| 6 | 1 | 1 | 1 | 108 | 1 | 0 | ||||||
| 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 100 | 0 | 0 | ||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | ||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | ||||||
| 1 | 0 | 1 | 92 | 0 | 0 | |||||||
| Summe: | 51 | 2 | 7 | 2 | 1 | 3 | 1 | 16 | 11 | 4 | 0 |
