Spielereinzelwertungsarchiv
Spieler: Marcel Kaiser
| Spieler | Pkt | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | LD ∑ | HF | HF (90+) | 171+ | 180 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 | 6 | 6 | 2 | 8 | 8 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 41 | 5 | 142 120 103 100 100 | 0 | 5 | ||
| 101 | 8 | 13 | 4 | 10 | 2 | 2 | 3 | 1 | 43 | 7 | 180 144 117 105 100 +2 | 0 | 3 | |||||
| 99 | 2 | 3 | 9 | 10 | 1 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 37 | 4 | 120 120 105 95 | 2 | 2 | |||
| 91 | 8 | 8 | 5 | 6 | 8 | 3 | 6 | 2 | 46 | 3 | 130 110 96 | 0 | 1 | |||||
| 67 | 2 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 23 | 1 | 90 | 1 | 2 | |||
| 63 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 21 | 2 | 105 100 | 1 | 0 | ||||
| 62 | 1 | 1 | 4 | 6 | 4 | 16 | 6 | 146 124 106 102 92 +1 | 0 | 4 | ||||||||
| 48 | 2 | 2 | 2 | 10 | 1 | 3 | 1 | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 46 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 21 | 1 | 110 | 0 | 2 | |||||
| 32 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 15 | 2 | 100 90 | 0 | 0 | ||||||
| 25 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 21 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 9 | 1 | 100 | 0 | 1 | |||||||
| 21 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 16 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 133 107 90 | 0 | 1 | ||||||||||
| 11 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 9 | 4 | 1 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 4 | 0 | 1 | 96 | 0 | 1 | |||||||||||||
| Summe: | 831 | 41 | 58 | 42 | 56 | 42 | 24 | 33 | 20 | 6 | 6 | 4 | 1 | 333 | 36 | 4 | 22 |
