Spielereinzelwertungsarchiv
Spieler: Marco Fischer
| Spieler | Pkt | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | LD ∑ | HF | HF (90+) | 171+ | 180 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54 | 6 | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 24 | 3 | 146 114 96 | 0 | 2 | ||||
| 53 | 4 | 7 | 3 | 3 | 5 | 4 | 1 | 1 | 28 | 2 | 90 90 | 0 | 2 | |||
| 50 | 7 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 22 | 4 | 130 116 90 90 | 0 | 2 | |||
| 44 | 4 | 3 | 9 | 1 | 2 | 2 | 3 | 24 | 2 | 110 96 | 0 | 2 | ||||
| 32 | 4 | 2 | 7 | 2 | 1 | 16 | 0 | 0 | 3 | |||||||
| 31 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 | 3 | 120 116 110 | 1 | 2 | ||||||
| 27 | 4 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 17 | 2 | 101 100 | 0 | 1 | |||||
| 26 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 10 | 2 | 145 92 | 1 | 0 | |||||
| 24 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 11 | 1 | 100 | 0 | 2 | |||||
| 23 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 13 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 22 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 161 | 0 | 1 | ||||||||
| 15 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 117 | 0 | 2 | ||||||||
| 11 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 101 | 0 | 0 | ||||||||
| 7 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 97 | 0 | 0 | ||||||||
| 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 105 | 0 | 0 | ||||||||
| 6 | 1 | 1 | 1 | 107 | 0 | 1 | ||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| Summe: | 432 | 46 | 33 | 39 | 22 | 20 | 15 | 13 | 2 | 1 | 3 | 194 | 25 | 2 | 21 |
