Spielereinzelwertungsarchiv
Spieler: Marco Rathgeber
| Spieler | Pkt | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | LD ∑ | HF | HF (90+) | 171+ | 180 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 130 | 5 | 16 | 8 | 7 | 11 | 6 | 4 | 3 | 1 | 61 | 2 | 115 102 | 0 | 6 | |||
| 124 | 2 | 7 | 5 | 4 | 12 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 39 | 5 | 151 150 140 120 111 | 0 | 7 | ||
| 108 | 5 | 6 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 1 | 2 | 36 | 5 | 120 118 100 93 90 | 0 | 4 | |||
| 104 | 5 | 10 | 6 | 8 | 6 | 1 | 2 | 3 | 41 | 3 | 117 116 102 | 1 | 6 | ||||
| 98 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 34 | 4 | 122 105 96 94 | 0 | 7 | ||
| 89 | 6 | 3 | 4 | 4 | 8 | 7 | 3 | 1 | 1 | 37 | 2 | 128 96 | 3 | 2 | |||
| 81 | 5 | 8 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 30 | 1 | 120 | 0 | 8 | ||||
| 75 | 10 | 6 | 4 | 5 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 35 | 1 | 98 | 1 | 3 | |||
| 57 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 17 | 3 | 138 120 120 | 0 | 2 | |||
| 55 | 2 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 24 | 3 | 109 105 90 | 2 | 1 | ||||
| 54 | 4 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 26 | 2 | 105 91 | 0 | 3 | ||||
| 54 | 2 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 22 | 4 | 153 110 104 92 | 0 | 3 | ||||||
| 27 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 11 | 2 | 115 92 | 1 | 0 | ||||||
| 20 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 9 | 0 | 1 | 1 | ||||||||
| 4 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| Summe: | 1080 | 56 | 83 | 58 | 53 | 64 | 44 | 27 | 20 | 11 | 9 | 1 | 426 | 37 | 9 | 53 |
