Spielereinzelwertungsarchiv
Spieler: Marcus Springer
| Spieler | Pkt | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 15 | LD ∑ | HF | HF (90+) | 171+ | 180 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 7 | 4 | 4 | 5 | 1 | 1 | 22 | 4 | 117 100 94 92 | 0 | 3 | ||||
| 42 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 19 | 5 | 108 102 102 100 99 | 0 | 2 | ||||
| 31 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 9 | 1 | 92 | 0 | 4 | |||||
| 25 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 14 | 1 | 96 | 0 | 2 | |||||
| 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 151 114 95 92 90 | 0 | 0 | ||||||
| 17 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 10 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| 13 | 2 | 2 | 3 | 1 | 8 | 1 | 100 | 0 | 1 | ||||||
| 9 | 1 | 2 | 3 | 2 | 103 94 | 0 | 1 | ||||||||
| 8 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
| 7 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 96 | 0 | 0 | |||||||
| 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 96 90 | 0 | 0 | ||||||||
| 5 | 0 | 1 | 110 | 1 | 0 | ||||||||||
| 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 2 | 0 | 1 | 110 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Summe: | 244 | 30 | 25 | 16 | 12 | 17 | 3 | 1 | 3 | 1 | 108 | 24 | 1 | 15 |
