Spielereinzelwertungsarchiv
Spieler: Mario Lauschke
| Spieler | Pkt | 24 | 23 | 22 | 21 | 19 | LD ∑ | HF | HF (90+) | 171+ | 180 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 140 133 | 0 | 0 | |||
| 12 | 1 | 1 | 3 | 139 97 95 | 1 | 0 | |||||
| 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 104 101 | 0 | 0 | ||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 105 | 0 | 0 | |||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2 | 1 | 1 | 1 | 96 | 0 | 0 | |||||
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1 | 0 | 1 | 94 | 0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Summe: | 44 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 12 | 10 | 1 | 0 |
