Spielereinzelwertungsarchiv
Spieler: Marko Hannemann
| Spieler | Pkt | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 15 | LD ∑ | HF | HF (90+) | 171+ | 180 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 10 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 21 | 2 | 125 90 | 0 | 2 | ||||
| 33 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 13 | 2 | 180 100 | 0 | 2 | ||||
| 30 | 9 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 20 | 1 | 93 | 0 | 1 | ||||
| 30 | 5 | 1 | 2 | 1 | 9 | 4 | 149 141 102 96 | 0 | 1 | ||||||
| 26 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 150 102 96 | 0 | 2 | ||||||
| 23 | 4 | 3 | 1 | 2 | 10 | 3 | 138 129 108 | 0 | 0 | ||||||
| 23 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9 | 3 | 128 110 105 | 0 | 0 | |||||
| 20 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 10 | 1 | 107 | 0 | 1 | |||||
| 16 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 9 | 3 | 99 98 96 | 0 | 0 | |||||
| 14 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 94 | 0 | 0 | ||||
| 13 | 3 | 1 | 4 | 3 | 118 105 95 | 0 | 1 | ||||||||
| 13 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 108 | 0 | 2 | |||||||
| 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
| 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Summe: | 297 | 55 | 24 | 15 | 16 | 12 | 9 | 1 | 1 | 1 | 134 | 27 | 0 | 14 |
