Spielereinzelwertungsarchiv
Spieler: Marko Reinholz
| Spieler | Pkt | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 16 | 15 | LD ∑ | HF | HF (90+) | 171+ | 180 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 112 90 | 1 | 1 | ||||
| 16 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 106 | 1 | 0 | |||||
| 11 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 96 95 | 1 | 0 | |||||
| 10 | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 9 | 3 | 1 | 4 | 2 | 120 96 | 0 | 0 | |||||||
| 7 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | ||||||||
| 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Summe: | 81 | 10 | 10 | 3 | 2 | 6 | 2 | 1 | 1 | 35 | 7 | 3 | 2 |
