Spielereinzelwertungsarchiv
Spieler: Markus Bischoff
| Spieler | Pkt | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 14 | 13 | LD ∑ | HF | HF (90+) | 171+ | 180 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59 | 6 | 4 | 6 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 27 | 2 | 114 100 | 0 | 4 | |||
| 58 | 4 | 6 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 22 | 5 | 152 123 110 103 98 | 0 | 3 | |||
| 45 | 6 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 19 | 4 | 123 120 93 90 | 0 | 2 | |||
| 42 | 5 | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 19 | 2 | 108 100 | 0 | 1 | ||||
| 42 | 8 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 19 | 4 | 120 110 106 94 | 0 | 2 | ||||
| 41 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 20 | 5 | 110 100 95 90 90 | 0 | 0 | |||
| 38 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 13 | 2 | 164 121 | 0 | 1 | ||||||
| 35 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 14 | 2 | 124 112 | 0 | 1 | |||||
| 21 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9 | 2 | 125 100 | 0 | 0 | ||||||
| 19 | 1 | 4 | 5 | 4 | 135 125 92 91 | 0 | 1 | |||||||||
| 18 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 0 | 1 | 1 | ||||||
| 15 | 3 | 1 | 1 | 2 | 7 | 3 | 114 90 90 | 0 | 0 | |||||||
| 9 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 8 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 120 100 | 0 | 0 | ||||||||
| 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 90 | 1 | 0 | |||||||||
| 7 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 100 96 | 0 | 0 | ||||||||
| Summe: | 464 | 44 | 41 | 29 | 23 | 28 | 8 | 12 | 5 | 3 | 1 | 194 | 40 | 2 | 16 |
