Spielereinzelwertungsarchiv
Spieler: Martin Bier
| Spieler | Pkt | 24 | 23 | 22 | 21 | 19 | LD ∑ | HF | HF (90+) | 171+ | 180 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 4 | 3 | 1 | 1 | 9 | 3 | 133 114 111 | 0 | 0 | ||
| 14 | 1 | 1 | 2 | 3 | 131 106 96 | 1 | 0 | ||||
| 13 | 5 | 1 | 1 | 7 | 3 | 117 104 98 | 0 | 0 | |||
| 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 124 | 0 | 0 | ||||
| 5 | 1 | 1 | 1 | 129 | 0 | 0 | |||||
| 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 98 | 0 | 0 | |||||
| 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||
| 2 | 1 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | |||||
| 2 | 1 | 1 | 1 | 98 | 0 | 0 | |||||
| 2 | 0 | 1 | 104 | 0 | 0 | ||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Summe: | 82 | 12 | 7 | 3 | 3 | 2 | 27 | 15 | 4 | 0 |
