Spielereinzelwertungsarchiv
Spieler: Martin Drozdz
| Spieler | Pkt | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 15 | LD ∑ | HF | HF (90+) | 171+ | 180 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54 | 6 | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 24 | 2 | 120 96 | 0 | 3 | ||
| 21 | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 14 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| 18 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 16 | 1 | 3 | 1 | 3 | 8 | 2 | 100 94 | 1 | 0 | ||||||
| 12 | 3 | 1 | 2 | 6 | 1 | 95 | 0 | 1 | |||||||
| 10 | 3 | 1 | 4 | 1 | 116 | 0 | 1 | ||||||||
| 5 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Summe: | 140 | 23 | 13 | 12 | 14 | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 74 | 6 | 1 | 6 |
