Spielereinzelwertungsarchiv
Spieler: Martin Liberra
| Spieler | Pkt | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | LD ∑ | HF | HF (90+) | 171+ | 180 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 13 | 0 | 0 | 5 | |||||
| 25 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 11 | 2 | 112 94 | 0 | 1 | ||||
| 24 | 5 | 1 | 4 | 10 | 3 | 100 96 92 | 0 | 2 | |||||||
| 23 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 10 | 1 | 104 | 0 | 2 | |||||
| 17 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 114 | 0 | 3 | |||||||
| 15 | 1 | 1 | 2 | 1 | 90 | 0 | 4 | ||||||||
| 14 | 5 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 123 | 0 | 0 | ||||||
| 14 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 99 | 0 | 3 | |||||||
| 13 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 3 | 110 100 98 | 0 | 0 | |||||
| 12 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | 128 | 0 | 0 | |||||
| 11 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 105 100 | 0 | 0 | ||||||
| 11 | 3 | 4 | 1 | 8 | 1 | 96 | 0 | 0 | |||||||
| 10 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 114 | 0 | 0 | |||||||
| 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 116 96 | 0 | 0 | ||||||
| 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 90 | 0 | 0 | ||||||
| 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Summe: | 246 | 30 | 23 | 16 | 16 | 13 | 3 | 2 | 1 | 1 | 105 | 21 | 0 | 20 |
