Spielereinzelwertungsarchiv
Spieler: Martin Thiese
| Spieler | Pkt | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 17 | LD ∑ | HF | HF (90+) | 171+ | 180 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 1 | 1 | 3 | 3 | 8 | 1 | 119 | 1 | 0 | ||||
| 15 | 2 | 3 | 2 | 2 | 9 | 0 | 1 | 0 | |||||
| 12 | 2 | 1 | 3 | 2 | 120 91 | 2 | 0 | ||||||
| 11 | 3 | 1 | 1 | 5 | 2 | 108 92 | 0 | 0 | |||||
| 10 | 2 | 1 | 3 | 2 | 94 92 | 2 | 0 | ||||||
| 10 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 98 | 1 | 0 | |||||
| 8 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 94 91 | 1 | 0 | |||||
| 8 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 90 | 0 | 1 | |||||
| 7 | 3 | 3 | 1 | 124 | 0 | 0 | |||||||
| 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 100 | 0 | 0 | |||||
| 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Summe: | 114 | 18 | 15 | 6 | 9 | 5 | 1 | 1 | 55 | 13 | 8 | 1 |
