Spielereinzelwertungsarchiv
Spieler: Marvin Kuhnt
| Spieler | Pkt | 24 | 22 | 21 | 19 | LD ∑ | HF | HF (90+) | 171+ | 180 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 3 | 1 | 4 | 2 | 120 91 | 1 | 1 | |||
| 14 | 1 | 1 | 1 | 126 | 0 | 3 | ||||
| 11 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 144 | 0 | 0 | ||
| 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 108 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1 | 0 | 1 | 90 | 0 | 0 | |||||
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Summe: | 57 | 9 | 1 | 4 | 2 | 16 | 6 | 1 | 5 |
