Spielereinzelwertungsarchiv
Spieler: Mathias Kröger
| Spieler | Pkt | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | LD ∑ | HF | HF (90+) | 171+ | 180 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 4 | 4 | 1 | 9 | 0 | 2 | 2 | ||||||
| 13 | 3 | 1 | 4 | 2 | 113 94 | 1 | 0 | ||||||
| 12 | 1 | 2 | 3 | 1 | 99 | 1 | 1 | ||||||
| 10 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 100 | 0 | 1 | |||||
| 9 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 90 | 0 | 1 | |||||
| 9 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 94 | 0 | 0 | ||||
| 9 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 110 105 | 0 | 0 | |||||
| 9 | 3 | 1 | 4 | 8 | 1 | 90 | 0 | 0 | |||||
| 8 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| 7 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 114 | 0 | 0 | |||||
| 6 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Summe: | 124 | 20 | 11 | 14 | 5 | 5 | 2 | 1 | 58 | 10 | 4 | 8 |
