Spielereinzelwertungsarchiv
Spieler: Matthias Behn
| Spieler | Pkt | 24 | 23 | 22 | 21 | 19 | LD ∑ | HF | HF (90+) | 171+ | 180 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 111 100 | 0 | 1 | ||
| 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||
| 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 112 | 0 | 0 | ||||
| 6 | 1 | 1 | 1 | 105 | 0 | 1 | |||||
| 5 | 0 | 1 | 134 | 0 | 0 | ||||||
| 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 120 | 0 | 0 | ||||
| 5 | 0 | 1 | 108 | 0 | 1 | ||||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 92 | 0 | 0 | ||||
| 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Summe: | 57 | 6 | 3 | 4 | 1 | 2 | 16 | 8 | 1 | 5 |
