Spielereinzelwertungsarchiv
Spieler: Matthias Neuhoff
| Spieler | Pkt | 24 | 23 | 22 | LD ∑ | HF | HF (90+) | 171+ | 180 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 1 | 1 | 4 | 123 112 111 100 | 0 | 0 | |||
| 8 | 1 | 1 | 2 | 114 94 | 1 | 0 | |||
| 7 | 0 | 1 | 128 | 1 | 0 | ||||
| 4 | 1 | 1 | 1 | 119 | 0 | 0 | |||
| 3 | 0 | 1 | 115 | 0 | 0 | ||||
| 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
| 2 | 1 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | |||
| 2 | 1 | 1 | 1 | 98 | 0 | 0 | |||
| 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 0 | 1 | 104 | 0 | 0 | ||||
| 1 | 0 | 1 | 90 | 0 | 0 | ||||
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Summe: | 47 | 3 | 3 | 2 | 8 | 13 | 3 | 0 |
