Spielereinzelwertungsarchiv
Spieler: Matthias Wüstemann
| Spieler | Pkt | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 15 | LD ∑ | HF | HF (90+) | 171+ | 180 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | 6 | 2 | 2 | 4 | 1 | 15 | 2 | 119 90 | 3 | 2 | ||
| 15 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 108 96 | 2 | 0 | |||
| 11 | 2 | 1 | 3 | 2 | 114 100 | 1 | 0 | |||||
| 10 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | ||||||
| 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1 | 0 | 1 | 100 | 0 | 0 | |||||||
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Summe: | 88 | 16 | 6 | 4 | 6 | 1 | 1 | 34 | 7 | 8 | 2 |
