Spielereinzelwertungsarchiv
Spieler: Matthias Wilken
| Spieler | Pkt | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | LD ∑ | HF | HF (90+) | 171+ | 180 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 4 | 2 | 1 | 7 | 4 | 113 108 100 97 | 0 | 0 | ||||
| 9 | 2 | 2 | 4 | 1 | 117 | 0 | 0 | |||||
| 7 | 2 | 1 | 3 | 1 | 95 | 1 | 0 | |||||
| 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Summe: | 42 | 14 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 23 | 6 | 1 | 0 |
