Spielereinzelwertungsarchiv
Spieler: Maurice Herzberg
| Spieler | Pkt | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | LD ∑ | HF | HF (90+) | 171+ | 180 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 4 | 5 | 2 | 5 | 3 | 1 | 4 | 24 | 4 | 142 116 100 93 | 0 | 0 | ||
| 41 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 15 | 1 | 92 | 0 | 4 | |
| 37 | 5 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 16 | 3 | 116 102 94 | 0 | 4 | |||
| 24 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 130 120 102 | 0 | 2 | ||||||
| 13 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 90 | 0 | 0 | |||||||
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Summe: | 172 | 13 | 15 | 8 | 11 | 6 | 4 | 7 | 3 | 67 | 12 | 0 | 11 |
