Spielereinzelwertungsarchiv
Spieler: Maurice Langhorst
| Spieler | Pkt | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | LD ∑ | HF | HF (90+) | 171+ | 180 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 2 | 6 | 3 | 2 | 2 | 6 | 1 | 22 | 2 | 96 92 | 0 | 4 | ||
| 23 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 130 | 1 | 1 | |||
| 17 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 11 | 2 | 98 96 | 0 | 0 | |||
| 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |||||||||
| 8 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 6 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 90 | 0 | 0 | ||||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
| Summe: | 119 | 14 | 11 | 7 | 4 | 5 | 7 | 3 | 1 | 52 | 6 | 1 | 10 |
