Spielereinzelwertungsarchiv
Spieler: Michael Fein
| Spieler | Pkt | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | LD ∑ | HF | HF (90+) | 171+ | 180 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 16 | 5 | 137 122 120 102 91 | 0 | 3 | ||
| 44 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 1 | 96 | 0 | 7 | |
| 43 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 19 | 1 | 104 | 0 | 3 | |
| 39 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 16 | 3 | 110 108 105 | 0 | 2 | |||
| 36 | 5 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 15 | 3 | 113 105 92 | 0 | 2 | |||
| 35 | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 14 | 3 | 96 95 92 | 0 | 4 | |||
| 29 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 115 | 0 | 3 | ||||
| 28 | 3 | 2 | 2 | 1 | 8 | 2 | 117 90 | 0 | 5 | |||||
| 26 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 8 | 5 | 120 107 100 91 90 | 0 | 1 | ||||
| 25 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 13 | 2 | 130 104 | 0 | 1 | ||||
| 22 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 11 | 1 | 100 | 1 | 1 | ||||
| 18 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 9 | 2 | 98 94 | 0 | 1 | ||||
| 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 93 90 | 0 | 1 | ||||
| 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 116 | 1 | 1 | |||||
| 13 | 2 | 3 | 1 | 6 | 1 | 100 | 0 | 2 | ||||||
| 9 | 1 | 1 | 2 | 111 90 | 1 | 0 | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Summe: | 447 | 42 | 28 | 26 | 29 | 12 | 16 | 9 | 6 | 168 | 35 | 3 | 37 |
