Spielereinzelwertungsarchiv
Spieler: Michael Hinderjock
| Spieler | Pkt | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | LD ∑ | HF | HF (90+) | 171+ | 180 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 15 | 4 | 124 100 90 90 | 0 | 2 | ||
| 21 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 3 | 115 112 92 | 1 | 1 | ||||
| 12 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 90 | 0 | 1 | ||||
| 9 | 3 | 2 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 119 | 0 | 0 | ||||||
| Summe: | 84 | 9 | 7 | 7 | 6 | 2 | 3 | 2 | 36 | 9 | 1 | 4 |
