Spielereinzelwertungsarchiv
Spieler: Michael Meyer
| Spieler | Pkt | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 14 | LD ∑ | HF | HF (90+) | 171+ | 180 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 5 | 2 | 1 | 8 | 3 | 111 99 93 | 1 | 0 | ||||
| 17 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 117 105 | 0 | 0 | |||
| 16 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 127 100 97 91 | 1 | 0 | ||||
| 10 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 9 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 105 105 95 | 0 | 0 | ||||
| 8 | 2 | 1 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | |||||
| 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||
| 6 | 2 | 2 | 1 | 109 | 0 | 0 | ||||||
| 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 91 | 0 | 0 | |||||
| 4 | 0 | 1 | 122 | 0 | 0 | |||||||
| 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1 | 0 | 1 | 95 | 0 | 0 | |||||||
| Summe: | 113 | 7 | 8 | 13 | 7 | 4 | 1 | 40 | 16 | 8 | 1 |
