Spielereinzelwertungsarchiv
Spieler: Michael Rindelaub
| Spieler | Pkt | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 15 | LD ∑ | HF | HF (90+) | 171+ | 180 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 8 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 20 | 3 | 133 97 90 | 3 | 1 | |||
| 51 | 8 | 7 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 25 | 4 | 135 106 95 94 | 2 | 0 | |||
| 39 | 1 | 5 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 17 | 1 | 116 | 2 | 1 | |||
| 36 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 15 | 0 | 3 | 0 | ||||
| 17 | 4 | 2 | 2 | 1 | 9 | 1 | 99 | 1 | 0 | ||||||
| 14 | 1 | 1 | 2 | 3 | 94 94 90 | 4 | 0 | ||||||||
| 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| 11 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 101 | 1 | 0 | |||||||
| 10 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | ||||||||
| 8 | 1 | 1 | 2 | 127 95 | 1 | 0 | |||||||||
| 7 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 110 106 | 0 | 0 | |||||||
| 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
| 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 100 | 0 | 0 | ||||||||
| 5 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 110 | 0 | 0 | ||||||||
| 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
| 2 | 0 | 1 | 106 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Summe: | 290 | 23 | 32 | 18 | 17 | 17 | 5 | 3 | 3 | 2 | 120 | 20 | 20 | 4 |
