Spielereinzelwertungsarchiv
Spieler: Michael Schlüter
| Spieler | Pkt | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | LD ∑ | HF | HF (90+) | 171+ | 180 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | 2 | 150 91 | 0 | 1 | ||||
| 20 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 9 | 0 | 0 | 3 | ||||
| 19 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 3 | 118 94 92 | 0 | 1 | |||
| 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 110 93 | 0 | 2 | ||||
| 13 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 113 | 0 | 2 | |||||
| 12 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 90 | 0 | 1 | ||||
| 10 | 3 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| 10 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | ||||||
| 9 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Summe: | 142 | 19 | 12 | 10 | 5 | 5 | 4 | 4 | 59 | 9 | 0 | 14 |
