Spielereinzelwertungsarchiv
Spieler: Michael Schwarz
| Spieler | Pkt | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 17 | 16 | LD ∑ | HF | HF (90+) | 171+ | 180 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 13 | 0 | 0 | 3 | ||||
| 18 | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | 4 | 120 98 93 90 | 0 | 1 | |||||
| 15 | 2 | 3 | 1 | 1 | 7 | 3 | 120 102 100 | 0 | 0 | |||||
| 14 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | 94 | 0 | 1 | |||||
| 13 | 3 | 4 | 1 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 13 | 6 | 1 | 1 | 1 | 9 | 2 | 110 99 | 0 | 0 | |||||
| 9 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | |||||||
| 6 | 3 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 6 | 3 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Summe: | 130 | 18 | 20 | 12 | 6 | 7 | 3 | 1 | 1 | 68 | 10 | 1 | 7 |
