Spielereinzelwertungsarchiv
Spieler: Michael Schweighofer
| Spieler | Pkt | 24 | 23 | 22 | 21 | 19 | LD ∑ | HF | HF (90+) | 171+ | 180 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4 | 1 | 1 | 1 | 107 | 0 | 0 | |||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 101 | 0 | 0 | |||||
| 2 | 0 | 2 | 100 92 | 0 | 0 | ||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1 | 0 | 1 | 99 | 0 | 0 | ||||||
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Summe: | 19 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 | 5 | 0 | 0 |
