Spielereinzelwertungsarchiv
Spieler: Michael Wittenburg
| Spieler | Pkt | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | LD ∑ | HF | HF (90+) | 171+ | 180 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 11 | 7 | 140 127 122 110 98 +2 | 0 | 1 | ||
| 33 | 5 | 2 | 3 | 1 | 11 | 6 | 132 116 113 101 100 +1 | 1 | 0 | ||||
| 18 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 120 111 | 1 | 1 | ||||
| 13 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 135 | 1 | 0 | ||||
| 12 | 4 | 4 | 4 | 118 110 110 97 | 0 | 0 | |||||||
| 11 | 2 | 3 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 108 | 0 | 0 | ||||
| 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 105 | 0 | 0 | ||||
| 7 | 2 | 1 | 3 | 2 | 101 92 | 0 | 0 | ||||||
| 6 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
| 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||
| 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 94 | 0 | 0 | ||||||
| 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||
| 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 95 | 0 | 0 | ||||||
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Summe: | 189 | 27 | 21 | 13 | 7 | 8 | 1 | 3 | 80 | 26 | 4 | 5 |
