Spielereinzelwertungsarchiv
Spieler: Mladen Stanimirovic
| Spieler | Pkt | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | LD ∑ | HF | HF (90+) | 171+ | 180 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 181 | 8 | 12 | 10 | 12 | 18 | 6 | 10 | 1 | 1 | 2 | 80 | 2 | 120 96 | 1 | 7 | ||
| 156 | 7 | 11 | 13 | 12 | 7 | 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 64 | 8 | 122 120 111 110 108 +3 | 0 | 7 | ||
| 154 | 9 | 9 | 5 | 7 | 6 | 9 | 5 | 6 | 1 | 1 | 58 | 9 | 161 122 115 105 104 +4 | 0 | 4 | ||
| 139 | 14 | 11 | 8 | 13 | 4 | 3 | 6 | 2 | 1 | 62 | 6 | 151 120 117 116 100 +1 | 0 | 5 | |||
| 55 | 3 | 4 | 5 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 24 | 2 | 137 120 | 0 | 1 | |||
| 47 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 19 | 1 | 96 | 0 | 3 | ||||
| 44 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 15 | 1 | 136 | 0 | 3 | |||||
| 26 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 11 | 2 | 146 120 | 0 | 0 | ||||||
| 22 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| 17 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 119 92 | 0 | 1 | |||||||||
| Summe: | 841 | 53 | 56 | 50 | 54 | 43 | 29 | 37 | 14 | 5 | 4 | 3 | 348 | 33 | 1 | 33 |
