Spielereinzelwertungsarchiv
Spieler: Mustafa Ayvaz
| Spieler | Pkt | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 11 | LD ∑ | HF | HF (90+) | 171+ | 180 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 | 2 | 6 | 2 | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | 26 | 4 | 149 134 104 92 | 1 | 2 | ||
| 59 | 6 | 5 | 2 | 5 | 3 | 5 | 2 | 28 | 3 | 116 100 98 | 2 | 1 | |||
| 48 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 16 | 2 | 150 124 | 1 | 3 | |||
| 45 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 14 | 4 | 170 110 106 95 | 3 | 0 | ||||
| 43 | 6 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 20 | 1 | 110 | 2 | 2 | |||
| 38 | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 15 | 5 | 119 107 100 92 92 | 1 | 2 | ||||
| 37 | 5 | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 19 | 3 | 100 97 90 | 0 | 2 | ||||
| 34 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 15 | 3 | 130 112 92 | 0 | 1 | ||||
| 28 | 2 | 3 | 3 | 1 | 9 | 2 | 155 104 | 2 | 0 | ||||||
| 27 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 13 | 3 | 112 112 100 | 0 | 0 | |||
| 25 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 12 | 1 | 112 | 1 | 1 | |||||
| 25 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 12 | 2 | 102 100 | 1 | 0 | ||||
| 18 | 3 | 4 | 1 | 8 | 1 | 136 | 0 | 1 | |||||||
| 15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 2 | 92 92 | 0 | 0 | ||||
| 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 128 90 | 1 | 0 | ||||||
| 12 | 7 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 100 | 0 | 0 | ||||||
| 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | |||||||
| Summe: | 552 | 56 | 53 | 26 | 35 | 26 | 18 | 15 | 3 | 1 | 233 | 39 | 16 | 15 |
