Spielereinzelwertungsarchiv
Spieler: Nicolai Lüdders
| Spieler | Pkt | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 15 | LD ∑ | HF | HF (90+) | 171+ | 180 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54 | 6 | 3 | 2 | 6 | 3 | 1 | 1 | 2 | 24 | 2 | 125 108 | 0 | 2 | ||
| 53 | 7 | 7 | 8 | 2 | 3 | 1 | 28 | 7 | 145 114 108 100 95 +2 | 0 | 1 | ||||
| 37 | 6 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 17 | 5 | 117 116 113 95 92 | 0 | 1 | |||
| 31 | 6 | 4 | 4 | 1 | 15 | 5 | 126 121 98 98 98 | 0 | 0 | ||||||
| 23 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | 3 | 131 112 90 | 0 | 1 | ||||
| 18 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 9 | 4 | 115 100 98 97 | 0 | 0 | |||||
| 14 | 1 | 3 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | ||||||||
| 10 | 3 | 3 | 1 | 96 | 0 | 2 | |||||||||
| 8 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 110 | 0 | 0 | |||||||
| 8 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 94 | 0 | 0 | |||||||
| 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 92 | 0 | 0 | ||||||
| 6 | 1 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 95 | 0 | 0 | |||||||
| 4 | 1 | 1 | 1 | 117 | 0 | 0 | |||||||||
| 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 3 | 2 | 2 | 1 | 100 | 0 | 0 | |||||||||
| Summe: | 285 | 36 | 35 | 22 | 21 | 9 | 7 | 3 | 2 | 1 | 136 | 33 | 0 | 9 |
