Spielereinzelwertungsarchiv
Spieler: Nicolai Lüdemann
| Spieler | Pkt | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | LD ∑ | HF | HF (90+) | 171+ | 180 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | 3 | 147 118 94 | 1 | 4 | |||
| 24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 147 100 97 96 96 +1 | 1 | 1 | ||||
| 21 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 9 | 1 | 97 | 0 | 2 | |||
| 19 | 4 | 3 | 2 | 1 | 10 | 4 | 120 100 100 92 | 1 | 0 | ||||
| 19 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 2 | 147 92 | 0 | 0 | ||
| 18 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 9 | 1 | 96 | 0 | 2 | |||
| 18 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 112 105 96 92 | 0 | 1 | ||||
| 14 | 6 | 1 | 1 | 8 | 0 | 1 | 1 | ||||||
| 8 | 2 | 3 | 5 | 1 | 115 | 0 | 0 | ||||||
| 8 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 100 | 0 | 1 | |||||
| 8 | 2 | 1 | 3 | 1 | 92 | 1 | 0 | ||||||
| 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 115 | 1 | 0 | ||||||
| 6 | 4 | 4 | 1 | 103 | 0 | 0 | |||||||
| 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Summe: | 207 | 27 | 18 | 17 | 7 | 6 | 4 | 2 | 81 | 26 | 6 | 12 |
