Spielereinzelwertungsarchiv
Spieler: Nicole Silvester
| Spieler | Pkt | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | LD ∑ | HF | HF (90+) | 171+ | 180 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 2 | 2 | 4 | 4 | 114 110 100 91 | 0 | 0 | ||||
| 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 6 | 2 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 1 | 0 | 1 | 99 | 0 | 0 | ||||||
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Summe: | 38 | 3 | 8 | 5 | 2 | 2 | 20 | 5 | 0 | 2 |
