Spielereinzelwertungsarchiv
Spieler: Niels Lichomski
| Spieler | Pkt | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 18 | 17 | 16 | LD ∑ | HF | HF (90+) | 171+ | 180 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 11 | 2 | 120 97 | 1 | 1 | |||
| 13 | 3 | 1 | 4 | 3 | 112 106 97 | 1 | 0 | |||||||
| 12 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 108 101 100 90 | 0 | 0 | ||||||
| 11 | 1 | 1 | 2 | 1 | 141 | 0 | 0 | |||||||
| 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 115 91 | 0 | 0 | |||||
| 11 | 4 | 2 | 6 | 1 | 108 | 1 | 0 | |||||||
| 9 | 2 | 2 | 1 | 109 | 1 | 0 | ||||||||
| 9 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 116 | 0 | 1 | ||||||
| 6 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
| 6 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 92 | 0 | 0 | ||||||
| 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 96 94 | 0 | 0 | |||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 93 | 0 | 0 | ||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 102 | 0 | 0 | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
| Summe: | 131 | 14 | 13 | 6 | 9 | 3 | 1 | 1 | 1 | 48 | 20 | 6 | 2 |
