Spielereinzelwertungsarchiv
Spieler: Nikola Tödter
| Spieler | Pkt | 24 | 23 | 22 | 21 | LD ∑ | HF | HF (90+) | 171+ | 180 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 1 | 1 | 3 | 120 104 96 | 1 | 0 | ||||
| 8 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 108 103 | 0 | 0 | ||
| 6 | 3 | 1 | 4 | 1 | 108 | 0 | 0 | |||
| 5 | 3 | 3 | 1 | 105 | 0 | 0 | ||||
| 5 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 0 | 1 | 129 | 0 | 0 | |||||
| 3 | 0 | 1 | 112 | 0 | 0 | |||||
| 3 | 0 | 1 | 117 | 0 | 0 | |||||
| 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Summe: | 54 | 13 | 2 | 6 | 3 | 24 | 10 | 1 | 0 |
