Spielereinzelwertungsarchiv
Spieler: Nina Schwarz
| Spieler | Pkt | 24 | 22 | 21 | 20 | LD ∑ | HF | HF (90+) | 171+ | 180 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 1 | 1 | 2 | 1 | 129 | 1 | 1 | |||
| 9 | 2 | 2 | 3 | 120 92 91 | 0 | 0 | ||||
| 7 | 2 | 2 | 1 | 103 | 0 | 1 | ||||
| 7 | 1 | 1 | 2 | 121 92 | 0 | 0 | ||||
| 6 | 0 | 3 | 128 100 95 | 0 | 0 | |||||
| 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| 3 | 0 | 2 | 105 99 | 0 | 0 | |||||
| 2 | 1 | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | ||||
| 1 | 0 | 1 | 94 | 0 | 0 | |||||
| 1 | 0 | 1 | 100 | 0 | 0 | |||||
| Summe: | 55 | 4 | 1 | 2 | 2 | 9 | 15 | 1 | 4 |
