Spielereinzelwertungsarchiv
Spieler: Norbert Goebel
| Spieler | Pkt | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | LD ∑ | HF | HF (90+) | 171+ | 180 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 3 | 3 | 1 | 1 | 8 | 2 | 116 102 | 0 | 0 | ||||
| 13 | 1 | 1 | 3 | 2 | 7 | 1 | 98 | 1 | 1 | ||||
| 9 | 1 | 1 | 2 | 2 | 110 103 | 0 | 1 | ||||||
| 9 | 3 | 1 | 2 | 6 | 1 | 116 | 0 | 0 | |||||
| 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7 | 1 | 1 | 1 | 108 | 0 | 1 | |||||||
| 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Summe: | 72 | 10 | 8 | 7 | 4 | 1 | 2 | 1 | 33 | 7 | 1 | 5 |
