Spielereinzelwertungsarchiv
Spieler: Norman-David Lübberstedt
| Spieler | Pkt | 24 | 23 | 22 | 21 | 19 | 18 | LD ∑ | HF | HF (90+) | 171+ | 180 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 3 | 6 | 2 | 1 | 12 | 5 | 118 103 100 96 90 | 1 | 2 | |||
| 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | ||||
| 6 | 1 | 1 | 1 | 122 | 0 | 0 | ||||||
| 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||||
| 3 | 2 | 2 | 1 | 100 | 0 | 0 | ||||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | ||||||
| 1 | 0 | 1 | 98 | 0 | 0 | |||||||
| Summe: | 60 | 4 | 8 | 5 | 1 | 1 | 2 | 21 | 9 | 2 | 4 |
