Spielereinzelwertungsarchiv
Spieler: Ole Plock
| Spieler | Pkt | 24 | 23 | 22 | 21 | 18 | LD ∑ | HF | HF (90+) | 171+ | 180 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 3 | 4 | 1 | 2 | 10 | 3 | 110 104 91 | 3 | 2 | ||
| 16 | 2 | 4 | 1 | 7 | 2 | 98 90 | 0 | 2 | |||
| 13 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | |||
| 9 | 3 | 1 | 4 | 1 | 117 | 0 | 0 | ||||
| 7 | 2 | 3 | 1 | 6 | 1 | 90 | 0 | 0 | |||
| 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 102 | 0 | 0 | ||||
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | |||||
| 3 | 0 | 1 | 113 | 0 | 0 | ||||||
| 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Summe: | 101 | 11 | 14 | 11 | 6 | 1 | 43 | 10 | 3 | 8 |
