Spielereinzelwertungsarchiv
Spieler: Oliver Fürstenberg
| Spieler | Pkt | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 18 | 17 | 16 | 15 | LD ∑ | HF | HF (90+) | 171+ | 180 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 10 | 3 | 160 119 100 | 0 | 3 | |||||
| 34 | 3 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 14 | 4 | 126 101 100 92 | 0 | 2 | ||||
| 26 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 3 | 129 125 96 | 0 | 1 | |||||
| 24 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9 | 2 | 95 94 | 0 | 2 | ||||
| 19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 114 | 0 | 3 | ||||||
| 15 | 1 | 2 | 4 | 1 | 8 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 12 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 112 102 | 0 | 0 | ||||||
| 10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 6 | 1 | 1 | 2 | 128 94 | 0 | 0 | |||||||||
| 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
| 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||
| 3 | 2 | 2 | 1 | 98 | 0 | 0 | |||||||||
| Summe: | 205 | 21 | 21 | 11 | 11 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 76 | 18 | 3 | 13 |
