Spielereinzelwertungsarchiv
Spieler: Oliver Kraatz
| Spieler | Pkt | 24 | 23 | 22 | 21 | 19 | 18 | 17 | LD ∑ | HF | HF (90+) | 171+ | 180 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 3 | 2 | 1 | 2 | 8 | 3 | 96 95 92 | 0 | 3 | ||||
| 21 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | 3 | 127 90 90 | 0 | 1 | |||
| 18 | 3 | 1 | 2 | 1 | 7 | 2 | 140 93 | 0 | 1 | ||||
| 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 136 | 0 | 0 | ||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Summe: | 74 | 13 | 7 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 30 | 9 | 0 | 5 |
