Spielereinzelwertungsarchiv
Spieler: Olliver Fürstenberg
| Spieler | Pkt | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | LD ∑ | HF | HF (90+) | 171+ | 180 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 114 | 0 | 3 | ||||
| 17 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 1 | 103 | 0 | 1 | ||||
| 16 | 2 | 3 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 2 | |||||
| 14 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 | 3 | 5 | 2 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Summe: | 93 | 14 | 14 | 6 | 6 | 4 | 2 | 3 | 49 | 2 | 0 | 7 |
