Spielereinzelwertungsarchiv
Spieler: Olliver Fürstenberg
| Spieler | Pkt | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | LD ∑ | HF | HF (90+) | 171+ | 180 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 3 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 14 | 4 | 126 101 100 92 | 0 | 2 | |||||
| 26 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 3 | 129 125 96 | 0 | 1 | ||||||
| 19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 114 | 0 | 3 | |||||||
| 17 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 1 | 103 | 0 | 1 | |||||||
| 16 | 2 | 3 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 2 | ||||||||
| 15 | 1 | 2 | 4 | 1 | 8 | 0 | 0 | 1 | ||||||||
| 14 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 14 | 3 | 5 | 2 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 12 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 112 102 | 0 | 0 | |||||||
| 10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | ||||||||
| 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
| 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||
| 3 | 2 | 2 | 1 | 98 | 0 | 0 | ||||||||||
| Summe: | 202 | 27 | 28 | 12 | 10 | 7 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 93 | 12 | 3 | 11 |
