Spielereinzelwertungsarchiv
Spieler: Patrick Augenreich
| Spieler | Pkt | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | LD ∑ | HF | HF (90+) | 171+ | 180 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 142 | 11 | 9 | 4 | 10 | 5 | 6 | 4 | 1 | 1 | 51 | 7 | 170 160 128 116 100 +2 | 0 | 9 | |||
| 100 | 12 | 4 | 8 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 37 | 4 | 112 108 98 98 | 0 | 11 | ||||
| 55 | 3 | 4 | 6 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 23 | 2 | 122 96 | 3 | 1 | ||||
| 43 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 19 | 0 | 2 | 2 | ||||||
| 26 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 10 | 4 | 110 109 100 96 | 0 | 2 | ||||||
| 23 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 10 | 1 | 120 | 0 | 2 | |||||||
| 19 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 2 | 120 120 | 0 | 1 | ||||||||
| 18 | 5 | 4 | 1 | 10 | 3 | 104 96 93 | 0 | 1 | |||||||||
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| Summe: | 428 | 41 | 28 | 27 | 32 | 14 | 10 | 10 | 3 | 1 | 1 | 1 | 168 | 23 | 5 | 29 |
