Spielereinzelwertungsarchiv
Spieler: Patrick Baum
| Spieler | Pkt | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 18 | 17 | LD ∑ | HF | HF (90+) | 171+ | 180 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 4 | 1 | 1 | 6 | 1 | 108 | 1 | 0 | |||||
| 12 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 11 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 10 | 3 | 3 | 2 | 116 90 | 0 | 1 | |||||||
| 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 92 | 0 | 0 | ||||
| 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 94 | 0 | 0 | ||||||
| 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | |||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Summe: | 68 | 14 | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 33 | 5 | 2 | 2 |
