Spielereinzelwertungsarchiv
Spieler: Patrick Brenzel
| Spieler | Pkt | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | LD ∑ | HF | HF (90+) | 171+ | 180 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 162 | 7 | 10 | 10 | 9 | 5 | 4 | 6 | 5 | 1 | 2 | 1 | 60 | 6 | 125 120 105 95 94 +1 | 0 | 8 | ||
| 127 | 14 | 3 | 8 | 5 | 8 | 5 | 4 | 1 | 3 | 1 | 52 | 5 | 120 116 104 100 95 | 1 | 5 | |||
| 119 | 10 | 3 | 8 | 6 | 7 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 45 | 3 | 147 133 113 | 1 | 5 | |||
| 107 | 9 | 8 | 9 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 45 | 1 | 104 | 0 | 8 | |||
| 92 | 11 | 5 | 7 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 42 | 3 | 145 116 115 | 0 | 2 | ||||
| 53 | 2 | 4 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 17 | 2 | 111 108 | 0 | 5 | |||||
| 37 | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 18 | 0 | 0 | 4 | |||||||
| 32 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 12 | 3 | 130 96 94 | 0 | 2 | |||||||
| 27 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 12 | 4 | 122 105 97 95 | 0 | 1 | ||||||||
| 25 | 2 | 4 | 1 | 2 | 6 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 17 | 3 | 6 | 1 | 10 | 2 | 140 98 | 0 | 0 | ||||||||||
| 16 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | 109 | 0 | 2 | |||||||||
| 13 | 5 | 2 | 4 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| Summe: | 836 | 79 | 58 | 53 | 40 | 39 | 26 | 23 | 15 | 9 | 3 | 3 | 1 | 349 | 30 | 2 | 44 |
